序號(hào) | 限制級(jí)別 | 名稱 | 備案時(shí)間 |
1 | 國(guó)家級(jí) | 腫瘤消融治療技術(shù) | 2020年5月 |
2 | 國(guó)家級(jí) | 體外膜肺氧合(ECMO)技術(shù) | 2022年7月 |
3 | 自治區(qū)級(jí) | 心血管疾病介入診療技術(shù) | 2020年5月 |
4 | 自治區(qū)級(jí) | 神經(jīng)血管介入診療技術(shù) | 2020年5月 |
5 | 自治區(qū)級(jí) | 人工膝關(guān)節(jié)置換技術(shù) | 2020年5月 |
6 | 自治區(qū)級(jí) | 頜面部輪廓整形技術(shù) | 2020年5月 |
7 | 自治區(qū)級(jí) | 脊柱內(nèi)鏡診療技術(shù)(三、四級(jí)) | 2020年5月 |
8 | 自治區(qū)級(jí) | 調(diào)強(qiáng)放療技術(shù) | 2020年5月 |
9 | 自治區(qū)級(jí) | 普通外科內(nèi)鏡診療技術(shù)(四級(jí)) | 2020年5月 |
10 | 自治區(qū)級(jí) | 泌尿外科內(nèi)鏡診療技術(shù)(四級(jí)) | 2020年5月 |
11 | 自治區(qū)級(jí) | 婦科內(nèi)鏡診療技術(shù)(四級(jí)) | 2020年5月 |
12 | 自治區(qū)級(jí) | 小兒外科內(nèi)鏡診療技術(shù)(四級(jí)) | 2020年5月 |
13 | 自治區(qū)級(jí) | 呼吸內(nèi)鏡診療技術(shù)(三、四級(jí)) | 2020年5月 |
14 | 自治區(qū)級(jí) | 兒科呼吸內(nèi)鏡診療技術(shù)(三級(jí)) | 2024年4月 |
15 | 自治區(qū)級(jí) | 臨床基因擴(kuò)增檢驗(yàn)技術(shù) | 2020年6月 |
16 | 自治區(qū)級(jí) | 血液凈化技術(shù)(含血液透析,、血液透析濾過(guò),、血液灌流、血漿置換、腹膜透析等技術(shù)) | 2019年6月 |
廣西壯族自治區(qū)民族醫(yī)院臨床應(yīng)用開(kāi)展的限制類技術(shù)備案名單匯總
發(fā)布時(shí)間:2024-08-06
醫(yī)院要聞 更多
-
2024-11-04
-
2024-10-31
-
2024-10-29
-
2024-09-27
-
2024-09-27
會(huì)議培訓(xùn) 更多
-
2024-10-28
-
2024-10-21
-
2024-10-18
-
2024-09-30
-
2024-09-28
技術(shù)推廣 更多
-
2024-09-13
-
2024-08-29
-
2024-08-07
-
2024-07-26
-
2024-07-10
健康科普 更多
-
2024-06-14
-
2024-03-28
-
2024-03-06
-
2023-12-01
-
2023-06-14
和諧醫(yī)患 更多
-
2024-05-01
-
2024-03-29
-
2024-02-08
-
2022-05-07
-
2021-12-31